How to download schedules: Right click on CSV
or ICS
icon, Save file to your computer, Import file into your calendar program. Click here for complete download instructions.
Today's Games-
NFL
| DATE | TIME (ET) | EVENT | LOCATION | STADIUM |
NHL
| DATE | TIME (ET) | EVENT | LOCATION | ARENA |
NBA
| DATE | TIME (ET) | EVENT | LOCATION | ARENA |
| 1/28 | 7:00 PM | Pistons @ 76ers | Philadelphia PA | Wachovia Center |
| 1/28 | 7:00 PM | Wizards @ Bobcats | Charlotte NC | Time Warner Cable Arena |
| 1/28 | 8:00 PM | Knicks @ Rockets | Houston TX | Toyota Center |
| 1/28 | 8:30 PM | Lakers @ Bucks | Milwaukee WI | Bradley Center |
| 1/28 | 9:00 PM | Grizzlies @ Suns | Phoenix AZ | US Airways Center |
| 1/28 | 9:00 PM | Kings @ Jazz | Salt Lake City UT | EnergySolutions Arena |
PGA
| DATE | EVENT | LOCATION | COURSE |
| 1/28 | Farmers Insurance Open | San Diego CA | Torrey Pines Golf Course |
AUTO
| DATE | EVENT | LOCATION | RACETRACK |
NCAA FOOTBALL
| DATE | TIME (ET) | EVENT | LOCATION | STADIUM |
NCAA BASKETBALL
| DATE | TIME (ET) | EVENT |
| 1/28 | 4:00 PM | Akron Zips @ Central Michigan Chippewas |
| 1/28 | 4:00 PM | Albany Great Danes @ Hartford Hawks |
| 1/28 | 5:00 PM | Alcorn State Braves @ Southern University Jaguars |
| 1/28 | 1:00 PM | American University Eagles @ Lafayette Leopards |
| 1/28 | 1:30 PM | Arkansas Razorbacks @ Alabama Crimson Tide |
| 1/28 | 1:00 PM | Arkansas State Red Wolves @ North Texas Mean Green |
| 1/28 | 6:00 PM | Auburn Tigers @ Tennessee Volunteers |
| 1/28 | TBD | Ball State Cardinals @ Ohio Bobcats |
| 1/28 | 6:00 PM | Bethune-Cookman Wildcats @ Florida A&M Rattlers |
| 1/28 | 2:00 PM | Binghamton Bearcats @ Maine Black Bears |
| 1/28 | 6:00 PM | Bowling Green Falcons @ Eastern Michigan Eagles |
| 1/28 | 8:05 PM | Bradley Braves @ Creighton Bluejays |
| 1/28 | 7:00 PM | Bucknell Bison @ Navy Midshipmen |
| 1/28 | 1:00 PM | Buffalo Bulls @ Northern Illinois Huskies |
| 1/28 | 7:00 PM | Butler Bulldogs @ Green Bay Phoenix |
| 1/28 | 10:00 PM | Cal Poly Mustangs @ UC Davis Aggies |
| 1/28 | 11:00 PM | Cal State Fullerton Titans @ Long Beach State ers |
| 1/28 | 10:00 PM | Cal State Northridge Matadors @ Cal State Bakersfield Roadrunners |
| 1/28 | 8:00 PM | California Riverside Highlanders @ UC-Irvine Anteaters |
| 1/28 | 4:30 PM | Campbell Fighting Camels @ UNC Asheville Bulldogs |
| 1/28 | 7:30 PM | Charleston Southern Buccaneers @ Presbyterian Blue Hose |
| 1/28 | 3:00 PM | Chicago State Cougars @ North Dakota Fighting Sioux |
| 1/28 | 6:00 PM | Cincinnati Bearcats @ Rutgers Scarlet Knights |
| 1/28 | 7:05 PM | Cleveland State Vikings @ Youngstown State Penguins |
| 1/28 | 7:00 PM | Coastal Carolina Chanticleers @ Gardner-Webb Runnin' Bulldogs |
| 1/28 | 5:00 PM | Colgate Raiders @ Holy Cross Crusaders |
| 1/28 | 4:00 PM | Colorado Buffaloes @ UCLA Bruins |
| 1/28 | 7:00 PM | Columbia Lions @ Cornell Big Red |
| 1/28 | 6:00 PM | Coppin State Eagles @ Hampton Pirates |
| 1/28 | 7:00 PM | Dartmouth Big Green @ Yale Bulldogs |
| 1/28 | 5:00 PM | Davidson Wildcats @ Samford Bulldogs |
| 1/28 | 2:00 PM | Delaware Fightin Blue Hens @ Drexel Dragons |
| 1/28 | 4:00 PM | Delaware State Hornets @ North Carolina Central Eagles |
| 1/28 | 8:00 PM | Denver Pioneers @ Arkansas-Little Rock Trojans |
| 1/28 | 8:00 PM | East Carolina Pirates @ UAB Blazers |
| 1/28 | 8:00 PM | Eastern Illinois Panthers @ Murray State Racers |
| 1/28 | 8:00 PM | Eastern Kentucky Colonels @ Tennessee State Tigers |
| 1/28 | 2:00 PM | Elon Phoenix @ Appalachian State Mountaineers |
| 1/28 | 3:30 PM | Fairleigh Dickinson Knights @ Central Connecticut State Blue Devils |
| 1/28 | 9:30 PM | Fresno State Bulldogs @ New Mexico State Aggies |
| 1/28 | 7:05 PM | Furman Paladins @ Citadel Bulldogs |
| 1/28 | 1:00 PM | George Washington Colonials @ Fordham Rams |
| 1/28 | 4:00 PM | Georgetown Hoyas @ Pittsburgh Panthers |
| 1/28 | 7:30 PM | Georgia Southern Eagles @ Chattanooga Mocs |
| 1/28 | 8:00 PM | Grambling State Tigers @ Arkansas-Pine Bluff Golden Lions |
| 1/28 | 6:00 PM | Harvard Crimson @ Brown Bears |
| 1/28 | 11:05 PM | Hawaii Warriors @ Idaho Vandals |
| 1/28 | 4:00 PM | High Point Panthers @ Winthrop Eagles |
| 1/28 | 12:00 PM | Hofstra Pride @ Northeastern Huskies |
| 1/28 | 8:00 PM | Houston Baptist Huskies @ Texas-Pan American Broncs |
| 1/28 | 4:00 PM | Howard Bison @ Savannah State Tigers |
| 1/28 | 8:00 PM | Illinois Fighting Illini @ Minnesota Golden Gophers |
| 1/28 | 8:00 PM | IUPUI Jaguars @ Western Illinois Leathernecks |
| 1/28 | 5:30 PM | Jackson State Tigers @ Mississippi Valley State Delta Devils |
| 1/28 | 8:15 PM | Jacksonville Dolphins @ Belmont Bruins |
| 1/28 | 2:00 PM | James Madison Dukes @ George Mason Patriots |
| 1/28 | 2:00 PM | Kansas Jayhawks @ Iowa State Cyclones |
| 1/28 | 5:15 PM | Kennesaw State Owls @ Florida Gulf Coast Eagles |
| 1/28 | 7:00 PM | Kent State Golden Flashes @ Toledo Rockets |
| 1/28 | 4:00 PM | Kentucky Wildcats @ LSU Tigers |
| 1/28 | 7:00 PM | La Salle Explorers @ Duquesne Dukes |
| 1/28 | 4:00 PM | Liberty Flames @ Radford Highlanders |
| 1/28 | 7:00 PM | Long Island Blackbirds @ St. Francis (PA) Red Flash |
| 1/28 | 5:00 PM | Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns @ Louisiana-Monroe Warhawks |
| 1/28 | 8:00 PM | Louisville Cardinals @ Seton Hall Pirates |
| 1/28 | 12:00 PM | Marquette Golden Eagles @ Villanova Wildcats |
| 1/28 | 9:00 PM | Marshall Thundering Herd @ Memphis Tigers |
| 1/28 | 4:00 PM | Maryland-Eastern Shore Hawks @ North Carolina A&T Aggies |
| 1/28 | 3:15 PM | Mercer Bears @ Stetson Hatters |
| 1/28 | 4:00 PM | Miami (OH) RedHawks @ Western Michigan Broncos |
| 1/28 | 2:00 PM | Middle Tennessee Blue Raiders @ Vanderbilt Commodores |
| 1/28 | 1:30 PM | Mississippi State Bulldogs @ Florida Gators |
| 1/28 | 4:00 PM | Monmouth Hawks @ Bryant Bulldogs |
| 1/28 | 9:05 PM | Montana State Bobcats @ Eastern Washington Eagles |
| 1/28 | 6:00 PM | Morgan State Golden Bears @ Norfolk State Spartans |
| 1/28 | 3:30 PM | Mount St. Mary's Mountaineers @ Sacred Heart Pioneers |
| 1/28 | 8:00 PM | Nevada Wolf Pack @ Louisiana Tech Bulldogs |
| 1/28 | 3:00 PM | Nicholls Colonels @ Lamar Cardinals |
| 1/28 | 9:05 PM | NJIT Highlanders @ Utah Valley University Wolverines |
| 1/28 | 2:00 PM | North Carolina Wilmington Seahawks @ Towson Tigers |
| 1/28 | 6:00 PM | North Dakota State Bison @ Oakland Golden Grizzlies |
| 1/28 | 7:30 PM | North Florida Ospreys @ Lipscomb Bisons |
| 1/28 | 10:05 PM | Northern Arizona Lumberjacks @ Sacramento State Hornets |
| 1/28 | 5:00 PM | Northern Iowa Panthers @ Missouri State Bears |
| 1/28 | 7:00 PM | Oklahoma Sooners @ Kansas State Wildcats |
| 1/28 | 4:00 PM | Oklahoma State Cowboys @ Texas A&M Aggies |
| 1/28 | TBD | Portland Pilots @ Loyola Marymount Lions |
| 1/28 | 6:00 PM | Prairie View A&M Panthers @ Alabama State Hornets |
| 1/28 | 4:00 PM | Purdue Boilermakers @ Northwestern Wildcats |
| 1/28 | 7:00 PM | Rhode Island Rams @ Dayton Flyers |
| 1/28 | 7:00 PM | Richmond Spiders @ St. Bonaventure Bonnies |
| 1/28 | 2:00 PM | Saint Louis Billikens @ Massachusetts Minutemen |
| 1/28 | 9:00 PM | Saint Mary's Gaels @ Brigham Young Cougars |
| 1/28 | 5:00 PM | Sam Houston State Bearkats @ UTSA Roadrunners |
| 1/28 | 4:00 PM | San Diego State Aztecs @ Colorado State Rams |
| 1/28 | TBD | San Diego Toreros @ San Francisco Dons |
| 1/28 | 9:05 PM | San Jose State Spartans @ Utah State Aggies |
| 1/28 | 10:00 PM | Santa Clara Broncos @ Pepperdine Waves |
| 1/28 | 5:30 PM | SIU Edwardsville Cougars @ Jacksonville State Gamecocks |
| 1/28 | 7:00 PM | South Carolina Gamecocks @ Mississippi Rebels |
| 1/28 | 9:30 PM | South Dakota Coyotes @ Southern Utah Thunderbirds |
| 1/28 | 7:00 PM | South Dakota State Jackrabbits @ IPFW Mastodons |
| 1/28 | 3:00 PM | Southeastern Louisiana Lions @ Northwestern State Demons |
| 1/28 | 4:05 PM | Southern Illinois Salukis @ Illinois State Redbirds |
| 1/28 | 7:00 PM | Southern Miss Golden Eagles @ UCF Knights |
| 1/28 | 7:00 PM | St. Francis (NY) Terriers @ Robert Morris Colonials |
| 1/28 | 12:00 PM | St. John's Red Storm @ Duke Blue Devils |
| 1/28 | 4:00 PM | St. Joseph's Hawks @ Temple Owls |
| 1/28 | 8:00 PM | Stephen F. Austin Lumberjacks @ Texas A&M-Corpus Christi Islanders |
| 1/28 | 6:00 PM | TCU Horned Frogs @ New Mexico Lobos |
| 1/28 | 3:00 PM | Tennessee Tech Golden Eagles @ Morehead State Eagles |
| 1/28 | 8:30 PM | Tennessee-Martin Skyhawks @ Austin Peay Governors |
| 1/28 | 1:00 PM | Texas Longhorns @ Baylor Bears |
| 1/28 | 8:30 PM | Texas Southern Tigers @ Alabama A&M Bulldogs |
| 1/28 | 1:30 PM | Texas Tech Red Raiders @ Missouri Tigers |
| 1/28 | 5:00 PM | Texas-Arlington Mavericks @ Texas State Bobcats |
| 1/28 | 8:00 PM | Tulane Green Wave @ Rice Owls |
| 1/28 | 3:00 PM | Tulsa Golden Hurricane @ Southern Methodist Mustangs |
| 1/28 | 8:00 PM | UC Santa Barbara Gauchos @ Pacific Tigers |
| 1/28 | 8:05 PM | UMKC Kangaroos @ Oral Roberts Golden Eagles |
| 1/28 | 9:00 PM | UNLV Runnin' Rebels @ Air Force Falcons |
| 1/28 | 11:00 PM | Utah Runnin' Utes @ USC Trojans |
| 1/28 | 8:00 PM | UTEP Miners @ Houston Cougars |
| 1/28 | 2:00 PM | Valparaiso Crusaders @ Milwaukee Panthers |
| 1/28 | 8:00 PM | Virginia Cavaliers @ North Carolina State Wolfpack |
| 1/28 | 2:00 PM | Virginia Commonwealth Rams @ Georgia State Panthers |
| 1/28 | 2:30 PM | Virginia Tech Hokies @ Maryland Terrapins |
| 1/28 | 2:00 PM | Wagner Seahawks @ Quinnipiac Bobcats |
| 1/28 | 12:00 PM | Wake Forest Demon Deacons @ Clemson Tigers |
| 1/28 | 7:00 PM | Washington Huskies @ Arizona Wildcats |
| 1/28 | 5:00 PM | Washington State Cougars @ Arizona State Sun Devils |
| 1/28 | 9:05 PM | Weber State Wildcats @ Idaho State Bengals |
| 1/28 | 1:00 PM | West Virginia Mountaineers @ Syracuse Orange |
| 1/28 | 2:00 PM | Western Carolina Catamounts @ North Carolina Greensboro Spartans |
| 1/28 | 7:30 PM | Western Kentucky Hilltoppers @ FIU Golden Panthers |
| 1/28 | 9:00 PM | Wichita State Shockers @ Drake Bulldogs |
| 1/28 | 4:00 PM | William & Mary Tribe @ Old Dominion Monarchs |
| 1/28 | 12:00 PM | Wofford Terriers @ Charleston Cougars |
| 1/28 | 3:30 PM | Wyoming Cowboys @ Boise State Broncos |
| 1/28 | 7:00 PM | Xavier Musketeers @ Charlotte ers |
MLB
| DATE | TIME (ET) | EVENT | LOCATION | ARENA |
All games, dates, and times subject to change.



